<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ängelholms Flygmuseum</title>
	<atom:link href="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>1 -2 -3 så satt den där&#8230;&#8230;&#8230;..</title>
		<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=829</link>
		<comments>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=829#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Ohlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[N&#229;ja, det var den korta och enkla beskrivningen&#8230;&#8230;..&#160; I realiteten har J22 g&#228;nget efter ett l&#229;ngt och idogt skruvande kommit s&#229; l&#229;ngt att motorn nu &#228;r p&#229; plats i flygplanet. Efter inkoppling och omfattande tester och fininst&#228;llningar av t&#228;ndning, br&#228;nslesystem, sm&#246;rjsystem, ventilspel m.m m.m n&#228;rmar sig tidpunkten f&#246;r det alla v&#228;ntar p&#229;: Den f&#246;rsta teststarten.! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&aring;ja, det var den korta och enkla beskrivningen&#8230;&#8230;..&nbsp; I realiteten har J22 g&auml;nget efter ett l&aring;ngt och idogt skruvande kommit s&aring; l&aring;ngt att motorn nu &auml;r p&aring; plats i flygplanet. Efter inkoppling och omfattande tester och fininst&auml;llningar av t&auml;ndning, br&auml;nslesystem, sm&ouml;rjsystem, ventilspel m.m m.m n&auml;rmar sig tidpunkten f&ouml;r det alla v&auml;ntar p&aring;: Den f&ouml;rsta teststarten.!</p>
<p>Det &auml;r dock &auml;n s&aring; l&auml;nge&nbsp;en f&ouml;rborgad hemlighet n&auml;r det kommer att ske. Vi h&aring;ller tummarna&#8230;&#8230;..<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-831" height="425" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/11.jpg" title="1" width="567" /><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-832" height="319" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/2.jpg" style="width: 566px; height: 393px;" title="2" width="425" /><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-833" height="425" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/3.jpg" title="3" width="567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2&#038;p=829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J22-skruvarna har nått &#8221;vändpunkten&#8221;</title>
		<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=766</link>
		<comments>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Ohlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Parallellt med ett tr&#228;get funderande och analyserande har J22 mekarna succesivt&#160;skruvat sig&#160;allt n&#228;rmare sanningen om vad som h&#228;nt med motorn.&#160;Det visar sig att ett kolvstaksbrott har orsakat inre skador i vevhuset. Den avbrutna kolvstaken har, fram till motoravst&#228;ngning, fritt&#160;sl&#228;ngt ut fr&#229;n vevstaken och &#34;nitat&#34; fast nedre delen av cylindrarna i vevhuset. Denna uppkomna falsning m&#229;ste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parallellt med ett tr&auml;get funderande och analyserande har J22 mekarna succesivt&nbsp;skruvat sig&nbsp;allt n&auml;rmare sanningen om vad som h&auml;nt med motorn.&nbsp;Det visar sig att ett kolvstaksbrott har orsakat inre skador i vevhuset. Den avbrutna kolvstaken har, fram till motoravst&auml;ngning, fritt&nbsp;sl&auml;ngt ut fr&aring;n vevstaken och &quot;nitat&quot; fast nedre delen av cylindrarna i vevhuset. Denna uppkomna falsning m&aring;ste f&ouml;rst bakv&auml;gent innifr&aring;n vevhuset sk&auml;ras och s&aring;gas bort innan de skadade cylindrarna kunde lyftas ut &quot;r&auml;tt v&auml;g&quot;.</p>
<p>Mekg&auml;nget anm&auml;ler att de nu slutat skruva moturs d.v.s. all avmontering &auml;r klar. &quot;V&auml;ndpunkten&quot; inneb&auml;r att de fram&ouml;ver enbart skruvar medsols d.v.s. &aring;termonterar delarna d&auml;r de skadade ers&auml;tts med friska fr&aring;n den skurna motor som Flygande Vetaraner (Daisy)&nbsp;s&aring; gener&ouml;st sk&auml;nkte till museet n&auml;r de fick k&auml;nnedom om startmal&ouml;ren.</p>
<p>Det finns s&aring;ledes gott hopp om en &aring;terstart i framtiden. Innan ihopmonteringen skall alla lager kollas, nya packningar knackas och 70(!) meter t&auml;ndkabel bytas. J22 g&auml;nget har s&aring; h&auml;r l&aring;ngt gjort en synnerligen ber&ouml;mlig insats i ett projekt som fr&aring;n b&ouml;rjan verkade hoppl&ouml;st. Forts&auml;ttning p&aring; denna story f&ouml;ljer&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Bildtexter:</p>
<p>Arbetsplatsen i museet</p>
<p>&quot;Jo, s&aring; h&auml;r funkar det grabbar&#8230;.&quot;.</p>
<p>Kolv med avkn&auml;ckt kolvstake</p>
<p>Kolvstaksrest&nbsp;som &quot;nitade&quot; cylunderbasen</p>
<p><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-767" height="432" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/arbplats.jpg" title="arbplats" width="567" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-768" height="425" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/J22grp.jpg" title="J22grp" width="567" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-769" height="340" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/Kolv.jpg" title="Kolv" width="287" /><img alt="" class="alignright size-full wp-image-770" height="340" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/Vevstake.jpg" title="Vevstake" width="376" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flygmuseet sponsrar med vandringspris</title>
		<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=761</link>
		<comments>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=761#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Ohlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Till helgens modellbyggart&#228;vling BC4 i Malm&#246; bidrar &#196;ngelholms Flygmuseum med ett vandringspris best&#229;ende av en stor JAS 39 Gripenmodell. Priset l&#228;mnas till den juryuttagna b&#228;sta modellen av ett F 10 flygplan alternativt Flygvapenflygplan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Till helgens modellbyggart&auml;vling BC4 i Malm&ouml; bidrar &Auml;ngelholms Flygmuseum med ett vandringspris best&aring;ende av en stor JAS 39 Gripenmodell. Priset l&auml;mnas till den juryuttagna b&auml;sta modellen av ett F 10 flygplan alternativt Flygvapenflygplan.</p>
<p><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-763" height="396" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/Prisgrip21.jpg" title="Prisgrip2" width="567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2&#038;p=761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny flygutmaning för de yngsta besökarna</title>
		<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=751</link>
		<comments>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Ohlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Lagom till h&#246;stlovet vecka 44 erbjuds &#228;ven de yngsta bes&#246;karna att prova p&#229; en flygtur fr&#229;n cockpitplats. Flygplanet &#228;r ett Fantasy Triplan tillverkat i Italien och en flygtur kostar 10:- i ett myntinkast. Hoppa ned i sittbrunnen&#8230;starta maskinen med ett &#34;guldmynt&#34;&#8230;..dra spaken bak&#229;t&#8230;planet l&#228;ttar&#8230;. &#8230;endast fantasin s&#228;tter gr&#228;nser f&#246;r hur och vart du flyger &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagom till h&ouml;stlovet vecka 44 erbjuds &auml;ven de yngsta bes&ouml;karna att prova p&aring; en flygtur fr&aring;n cockpitplats.</p>
<p>Flygplanet &auml;r ett Fantasy Triplan tillverkat i Italien och en flygtur kostar 10:- i ett myntinkast.</p>
<p>Hoppa ned i sittbrunnen&#8230;starta maskinen med ett &quot;guldmynt&quot;&#8230;..dra spaken bak&aring;t&#8230;planet l&auml;ttar&#8230;.</p>
<p>&#8230;endast fantasin s&auml;tter gr&auml;nser f&ouml;r hur och vart du flyger</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>.<img alt="" class="alignleft size-full wp-image-755" height="344" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/triplan21.jpg" title="triplan2" width="567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2&#038;p=751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bli JAS 39 pilot för en stund</title>
		<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=742</link>
		<comments>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Ohlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Visste du att du nu &#228;ven kan flyga JAS 39 p&#229; &#196;ngelholms Flygmueum? Museets simulator har kompletterats med program f&#246;r flygning med Gripen. En som provat p&#229; detta &#228;r Fredrik som p&#229; bilden &#228;ven f&#229;tt m&#246;jlighet att provsitta &#34;riktiga&#34; Gripen. Det f&#246;rsta seriebyggda exemplaret nr.101&#160;kan sedan i v&#229;ras besk&#229;das bland &#246;vriga flygplan i museets flygplanhall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visste du att du nu &auml;ven kan flyga JAS 39 p&aring; &Auml;ngelholms Flygmueum? Museets simulator har kompletterats med program f&ouml;r flygning med Gripen. En som provat p&aring; detta &auml;r Fredrik som p&aring; bilden &auml;ven f&aring;tt m&ouml;jlighet att provsitta &quot;riktiga&quot; Gripen. Det f&ouml;rsta seriebyggda exemplaret nr.101&nbsp;kan sedan i v&aring;ras besk&aring;das bland &ouml;vriga flygplan i museets flygplanhall.</p>
<p><img alt="" class="alignleft size-large wp-image-745" height="702" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/JAS-pilot2-1024x702.jpg" title="JAS pilot" width="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2&#038;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmklipp uppe igen!</title>
		<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=725</link>
		<comments>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=725#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[En del av filmklippen som f&#246;rsvann f&#246;r ett tag sedan &#228;r nu upplagda p&#229; nytt. Mer klipp &#228;r p&#229; g&#229;ng&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?page_id=15"><img align="right" alt="" height="90" src="http://i2.ytimg.com/vi/YUcz5-z23-Y/default.jpg" width="120" /></a>En del av filmklippen som f&ouml;rsvann f&ouml;r ett tag sedan &auml;r nu upplagda p&aring; nytt. Mer klipp &auml;r p&aring; g&aring;ng&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2&#038;p=725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evenemang för alla smaker på Valhall Park lördag 27/8</title>
		<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=704</link>
		<comments>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Ohlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Lerg&#246;karally, Bj&#228;rekulla Matmarknad och &#196;ngelholms Flygmuseum&#160;borgar f&#246;r en heldag p&#229; Valhall Park under l&#246;rdagen. Upplev Bj&#228;re- o Kullabygdens l&#228;ckerheter p&#229; matmarknaden Se veteranfordonen som deltar i Lerg&#246;karallyt. Bes&#246;k Valhall Parks permanenta stora attraktion f&#246;r flygintresserade &#8211; &#196;ngelholms Flygmuseum&#160; med senaste tillskottet: JAS 39 Gripen (&#160;reducerad &#160;entr&#233;avg.under l&#246;rdagen: Vuxen 40:- / ungdom 20:-)&#160;. Sj&#228;lvaste Bildoktorn, k&#228;nd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p><strong>Lerg&ouml;karally</strong>,<strong> Bj&auml;rekulla Matmarknad </strong>och <strong>&Auml;ngelholms Flygmuseum&nbsp;</strong>borgar f&ouml;r en heldag p&aring; Valhall Park under l&ouml;rdagen. Upplev Bj&auml;re- o Kullabygdens l&auml;ckerheter p&aring; matmarknaden Se veteranfordonen som deltar i Lerg&ouml;karallyt. Bes&ouml;k Valhall Parks permanenta stora attraktion f&ouml;r flygintresserade &#8211; &Auml;ngelholms Flygmuseum&nbsp; med senaste tillskottet: JAS 39 Gripen <span style="font-size: 14px;">(<span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">r</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">educerad <span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span>entr&eacute;avg.under l&ouml;rdagen: Vuxen 40:- / ungdom 20:-</span>)&nbsp;</span>. Sj&auml;lvaste Bildoktorn, k&auml;nd fr&aring;n radio o TV, &auml;r konfrencier vid Rallysltarten och&nbsp;museimedarbetaren &quot;Flyg- o biloraklet&quot; Lars Lindstr&ouml;m ber&auml;ttar nonstopp utifr&aring;n aldrig sinande kunskaper om bil- o teknikhistoria bland uppst&auml;llda veteranbilar p&aring; omr&aring;det.</p>
<p>Missa inte detta. V&auml;lkommen</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/Lars3.jpg" rel="lightbox[704]"><img alt="" class="alignnone size-medium wp-image-714" height="224" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/Lars3-300x224.jpg" title="Lars" width="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2&#038;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biljetter från himlen</title>
		<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=680</link>
		<comments>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=680#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Ohlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Under juni &#8211; augusti genomf&#246;r flygvetare m.m.&#160;Lars Lindstr&#246;m ett annorlunda ballongprojekt med koppling till v&#228;dersondering med ballong i Flygmuseets meteorologimonter. Varje dag g&#246;rs ett ballongsl&#228;pp med en liten meddelandelapp som uppmanar upphittaren att ber&#228;tta var och n&#228;r den hittades. F&#246;r detta l&#228;mnas en fribiljett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-682" height="295" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/IMG_2394webb1.jpg" title="" width="443" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Under juni &#8211; augusti genomf&ouml;r flygvetare m.m.&nbsp;Lars Lindstr&ouml;m ett annorlunda ballongprojekt med koppling till v&auml;dersondering med ballong i Flygmuseets meteorologimonter. Varje dag g&ouml;rs ett ballongsl&auml;pp med en liten meddelandelapp som uppmanar upphittaren att ber&auml;tta var och n&auml;r den hittades. F&ouml;r detta l&auml;mnas en fribiljett till Flygmuseet. Syftet &auml;r att senare&nbsp;p&aring; en karta visa vart sommarvindarna f&ouml;rt ballongerna. Transportstyrelsen har&nbsp;l&auml;mnat medgivande till projektet och&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">AGA</span> sponsrar med heliumgas</p>
<p>I Sverige sl&auml;pps&nbsp;f&ouml;r prognosber&auml;kningar&nbsp;dagligen fem sonder a&acute; 3000 kr per sond och 450 kr per ballong.</p>
<p>Lars v&auml;ntar med sp&auml;nning p&aring; svar fr&aring;n er &quot;d&auml;rute&quot;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2&#038;p=680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESSTOPP</title>
		<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=666</link>
		<comments>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=666#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Ohlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[&#197;rets All Time High? Idag konstaterades att sommars&#228;songen startat p&#229; allvar. 546 bes&#246;kare loggades och flygsimulatorn fl&#246;g s&#229; den n&#228;stan gl&#246;dde efter dagens 37 flygpass. Kommande veckas v&#228;derprognos tyder p&#229; en fortsatt tillstr&#246;mning av bes&#246;kare. &#197;terst&#229;r att se om dagens publikrekord kan &#246;vertr&#228;ffas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px;">&Aring;rets All Time High?</span></p>
<p>Idag konstaterades att sommars&auml;songen startat p&aring; allvar. 546 bes&ouml;kare loggades och flygsimulatorn fl&ouml;g s&aring; den n&auml;stan gl&ouml;dde efter dagens 37 flygpass. Kommande veckas v&auml;derprognos tyder p&aring; en fortsatt tillstr&ouml;mning av bes&ouml;kare. &Aring;terst&aring;r att se om dagens publikrekord kan &ouml;vertr&auml;ffas.</p>
<p><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-670" height="420" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/publik1.jpg" title="publik" width="567" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2&#038;p=666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommarjobb i flygets tecken</title>
		<link>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=632</link>
		<comments>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulf Ohlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Med&#160;syfte att avlasta den vanliga styrkan av ideella medarbetare under hektiska sommam&#229;nader anst&#228;ller Flygmuseet i &#229;r ungdomar som kommer att vara behj&#228;lpliga i receptionen, medansvara f&#246;r v&#228;rdskapet samt jobba som simulatorinstrukt&#246;rer &#229;t flygsugna bes&#246;kare. Fr&#229;n v&#228;nster p&#229; bilden sitter Filip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-648" height="333" src="http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/wp-content/uploads/Sommarjobb2.jpg" title="Sommarjobb" width="443" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;Med&nbsp;syfte att avlasta den vanliga styrkan av ideella medarbetare under hektiska sommam&aring;nader anst&auml;ller Flygmuseet i &aring;r ungdomar som kommer att vara behj&auml;lpliga i receptionen, medansvara f&ouml;r v&auml;rdskapet samt jobba som simulatorinstrukt&ouml;rer &aring;t flygsugna bes&ouml;kare.</p>
<p>Fr&aring;n v&auml;nster p&aring; bilden sitter Filip Stenman, Rebecka Kvisth, Nicky Dahl Alfredsson, Michaela Ljung och Lina Warmtoft. Efter internutbildning om museets verksamhet och ambitioner ser de fram emot att tillsammans med ordinarie personal f&aring; ta hand om 2011 &aring;rs flygsugna sommarturister.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engelholmsflygmuseum.se/word/?feed=rss2&#038;p=632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

